O Campeonato Mundial de Atletismo (World Athletics Championships) de 2023 aconteceu entre os dias 19 e 27 de agosto, em Budapeste, Hungria. O evento reuniu os principais nomes da modalidade e contou com mais de dois mil atletas de 202 países. Curioso para conhecer o quadro de medalhas da competição de atletismo?
O torneio, cuja primeira edição em Helsinque, em 1983, aconteceu no recém-inaugurado Centro Nacional de Atletismo. Desse modo, localizado na margem leste do rio Danúbio, no sul da cidade, o estádio tem capacidade inicial para 35 mil pessoas.
O Brasil no Mundial de Atletismo de 2023
Dentre os brasileiros estavam 55 atletas, 30 mulheres e 25 homens. Além disso, o Brasil deixou o Mundial com uma medalha de bronze, conquistada logo no primeiro dia da competição, pelo atleta Caio Bonfim.
O brasileiro conquistou a medalha de bronze na prova de 20 km da marcha atlética. Com um tempo de 1h17min47s, Bonfim não apenas garantiu seu lugar no pódio, mas também quebrou o recorde brasileiro da prova. A medalha de ouro foi para o espanhol Álvaro Martin, com 1h17min32s, enquanto a prata ficou com o sueco Perseus Karlström, com 1h17min39s.
Quadro de medalhas
Nos resultados gerais da competição, os Estados Unidos lideraram com 29 medalhas. Em seguida, Canadá e Espanha ficaram nas segunda e terceira posições, com seis e cinco medalhas, respectivamente.
Assim, a seguir, veja os demais resultados do quadro de medalhas do Campeonato Mundial de Atletismo.
| Ranking | País | Ouro | Prata | Bronze | Total de medalhas |
| 1 | Estados Unidos | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 2 | Canadá | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Espanha | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Jamaica | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | Quênia | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | Etiópia | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | Reino Unido | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Países Baixos | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Suécia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Austrália | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 13 | Itália | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Ucrânia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Grécia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Japão | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Marrocos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Burquina Fasso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Índia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Sérvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Polônia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Botsuana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Equador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | França | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Paquistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Eslovênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | República Tcheca | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Hungria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Lituânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Romênia | 0 | 0 | 1 | 1 |
