A primeira corrida de F1 no Brasil aconteceu em 1972, no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, ainda que nesse primeiro ano tenha sido apenas um teste para a estreia oficial no ano seguinte.
Primeiro denominado como Grande Prêmio do Brasil, desde a estreia até 2019, e depois como Grande Prêmio de São Paulo, desde 2021 (em 2020 não se realizou devido à pandemia Covid-19), a prova de F1 decorreu maioritariamente neste circuito, com exceção de 1978 e de 1981 a 1989, que teve como palco o Autódromo de Jacarepaguá (Autódromo Internacional Nelson Piquet).
Com 52 provas realizadas em território nacional, o GP do Brasil/São Paulo viu muita emoção, grandes batalhas e se tornou uma das provas mais emocionantes do calendário da F1.
Vencedores por ano
| Ano | Piloto | País | Equipe | Circuito |
| 1972 | Carlos Reutemann | Argentina | Brabham | Interlagos |
| 1973 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus | Interlagos |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil | McLaren | Interlagos |
| 1975 | José Carlos Pace | Brasil | Brabham | Interlagos |
| 1976 | Niki Lauda | Áustria | Ferrari | Interlagos |
| 1977 | Carlos Reutemann | Argentina | Ferrari | Interlagos |
| 1978 | Carlos Reutemann | Argentina | Ferrari | Jacarepaguá |
| 1979 | Jacques Laffite | França | Ligier | Interlagos |
| 1980 | René Arnoux | França | Renault | Interlagos |
| 1981 | Carlos Reutemann | Argentina | Williams | Jacarepaguá |
| 1982 | Alain Prost | França | Renault | Jacarepaguá |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham | Jacarepaguá |
| 1984 | Alain Prost | França | McLaren | Jacarepaguá |
| 1985 | Alain Prost | França | McLaren | Jacarepaguá |
| 1986 | Nelson Piquet | Brasil | Williams | Jacarepaguá |
| 1987 | Alain Prost | França | McLaren | Jacarepaguá |
| 1988 | Alain Prost | França | McLaren | Jacarepaguá |
| 1989 | Nigel Mansell | Reino Unido | Ferrari | Jacarepaguá |
| 1990 | Alain Prost | França | Ferrari | Interlagos |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren | Interlagos |
| 1992 | Nigel Mansell | Reino Unido | Williams | Interlagos |
| 1993 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren | Interlagos |
| 1994 | Michael Schumacher | Alemanha | Benetton | Interlagos |
| 1995 | Michael Schumacher | Alemanha | Benetton | Interlagos |
| 1996 | Damon Hill | Reino Unido | Williams | Interlagos |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canadá | Williams | Interlagos |
| 1998 | Mika Hakkinen | Finlândia | McLaren | Interlagos |
| 1999 | Mika Hakkinen | Finlândia | McLaren | Interlagos |
| 2000 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari | Interlagos |
| 2001 | David Coulthard | Reino Unido | McLaren | Interlagos |
| 2002 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari | Interlagos |
| 2003 | Giancarlo Fisichella | Itália | Jordan | Interlagos |
| 2004 | Juan Pablo Montoya | Colômbia | Williams | Interlagos |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | Colômbia | McLaren | Interlagos |
| 2006 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | Interlagos |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finlândia | Ferrari | Interlagos |
| 2008 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | Interlagos |
| 2009 | Mark Webber | Austrália | Red Bull Racing | Interlagos |
| 2010 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull Racing | Interlagos |
| 2011 | Mark Webber | Austrália | Red Bull Racing | Interlagos |
| 2012 | Jenson Button | Reino Unido | McLaren | Interlagos |
| 2013 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull Racing | Interlagos |
| 2014 | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes | Interlagos |
| 2015 | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes | Interlagos |
| 2016 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | Interlagos |
| 2017 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | Interlagos |
| 2018 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | Interlagos |
| 2019 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull Racing | Interlagos |
| 2020 | Cancelado | |||
| 2021 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | Interlagos |
| 2022 | George Russell | Reino Unido | Mercedes | Interlagos |
| 2023 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull Racing | Interlagos |
| 2024 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull Racing | Interlagos |
Odds para o vencedor do Grande Prêmio de São Paulo 2025
- Max Verstappen | Odd: 2.50
- Lando Norris | Odd: 2.50
- Oscar Piastri | Odd: 5.50
Confira na Sportingbet as odds completas do Mundial de F-1.
As odds foram verificadas no momento da produção deste conteúdo e estão sujeitas a mudanças. Consulte as odds atualizadas na seção de apostas esportivas da Sportingbet.
