O elenco atual do Charlotte Hornets está longe de ser considerado o mais encantador que já defendeu as cores do time da Carolina do Norte. Contudo, a conexão dos jogadores com a torcida local e com a franquia que defendem é algo que mantém a luz do time acesa em 2024.
Fundados em 1988 como uma das equipes de expansão da NBA, os Hornets rapidamente se estabeleceram como uma parte vibrante da liga. Suas cores características são o roxo, turquesa e branco, com um logo icônico de um inseto com asas.
Embora não tenham conquistado um título da NBA, já tiveram várias aparições nos playoffs. Porém, o atual elenco do Charlotte Hornets ainda não conseguiu a tão sonhada classificação para a pós-temporada.
Elenco atual dos Charlotte Hornets
O elenco atual dos Charlotte Hornets continua buscando ir longe na NBA, com uma equipe jovem e promissora liderada pelo talentoso LaMelo Ball.
Pos. | # | País | Nome | Altura | Peso | Universidade/País |
G | 1 | Estados Unidos | LaMelo Ball | 2,01 m | 82 kg | |
G | 2 | Estados Unidos | James Bouknight | 1,93 m | 86 kg | Connecticut |
G | 3 | Estados Unidos | Terry Rozier | 1,85 m | 86 kg | Louisville |
C | 4 | Jamaica | Nick Richards | 2,13 m | 111 kg | Kentucky |
C | 5 | Estados Unidos | Mark Williams | 2,13 m | 110 kg | Duke |
G | 7 | Estados Unidos | Bryce McGowens | 2,01 m | 81 kg | Nebraska |
G | 8 | Estados Unidos | Dennis Smith Jr. | 1,88 m | 93 kg | NC State |
G | 9 | França | Théo Maledon | 1,93 m | 79 kg | França |
G/F | 10 | Ucrânia | Sviatoslav Mykhailiuk | 2,03 m | 93 kg | Kansas |
F | 11 | Estados Unidos | Cody Martin | 1,98 m | 93 kg | Nevada |
G/F | 12 | Estados Unidos | Kelly Oubre Jr. | 1,98 m | 92 kg | Kansas |
G | 14 | Estados Unidos | Kobi Simmons | 1,96 m | 82 kg | Arizona |
F | 20 | Estados Unidos | Gordon Hayward | 2,01 m | 102 kg | Butler |
F | 21 | Estados Unidos | JT Thor | 2,06 m | 92 kg | Auburn |
F | 22 | Estados Unidos | Xavier Sneed | 1,98 m | 98 kg | Kansas State |
F/C | 23 | Bahamas | Kai Jones | 2,11 m | 100 kg | Texas |
G/F | 24 | Estados Unidos | Brandon Miller | 2,06 m | 91 kg | Alabama |
F | 25 | Estados Unidos | P. J. Washington | 2,01 m | 107 kg | Kentucky |
Técnico Principal
- Charles Lee
Técnicos Assistentes:
- Lamar Skeeter
- Mike Wells
- Bob Beyer
- Tyrone Corbin
- Bruce Kreutzer
- Rex Walters
- Nick Friedman
- Marlon Garnett
- Norman Richardson